Time Zones:
Add or Subtract hrs to GMT
HST -10 (Hawaii)
PST -08, (Pacific US)
PDT / MST -07, (Western US)
CDT/ EST -05 (Central US)
EDT / AST -04 (Eastern US)
GMT 00
CEST +02 (Italy)
EEST +03 (Cairo)
AWST +08 (Perth) (Hong Kong)
ACST +0930 (Central Aus)
AEST +10 (Sydney)
This web page is updated on each New Moon
You an use this chart as a guide to help choose ideal times to listen to a specific planetary audio based upon planetary alignments occurring in each Lunar Cycle. The best times occur in the crescendo of a planetary alignment. The crescendo of a planetary alignment occurs while the harmonic (aspect) is building, just before the actual alignment occurs. Generally this window occurs within the 24 hour period before the actual alignment (the posted time). The eve before any alignment is always optimal.
Also see the Planetary Mental Emotional & Physical Correspondences Chart to help identify which Planetary Bio-Harmonic Audios you may wish to use based on specific mental, emotional & physical characteristics.
Keep in mind that the Earth audio meditation incorporates both Earth and Moon harmonics, thus it can be used during any Moon aspect, or anytime to help get grounded and centered.
Alignments are discussed in detail in each month's Lunar Planner
(for Lunar Planner Subscribers)
Extra Significant Alignments Highlighted
| Time GMT | Time MST (-07) | Alignment | Recommended Audios |
| Sun, Jul 11, 19:40 | Sun, Jul 11, 12:40 PM | NEW MOON | Earth |
| Mon, Jul 12, 22:49 | Mon, Jul 12, 3:49 PM | Mn-Mercury | Mercury |
| Wed, Jul 14, 21:13 | Wed, Jul 14, 2:13 PM | Mn-Venus | Venus |
| Thu, Jul 15, 01:22 | Wed, Jul 14, 6:22 PM | CRESCENT | Venus |
| Fri, Jul 16, 00:30 | Thu, Jul 15, 5:30 PM | Mn-Mars | Mars |
| Fri, Jul 16, 13:45 | Fri, Jul 16, 6:45 AM | Mn-Saturn | Saturn |
| Sun, Jul 18, 10:10 | Sun, Jul 18, 3:10 AM | FIRST QUARTER | Earth |
| Thu, Jul 22, 02:24 | Wed, Jul 21, 7:24 PM | GIBBOUS | Pluto Jupiter |
| Fri, Jul 23, 11:49 | Fri, Jul 23, 4:49 AM | Jupiter Retro | Pluto Jupiter |
| Fri, Jul 23, 15:17 | Fri, Jul 23, 8:17 AM | Mn-Pluto | Pluto Jupiter |
| Mon, Jul 26, 01:36 | Sun, Jul 25, 6:36 PM | FULL MOON | Pluto Jupiter |
| Mon, Jul 26, 17:06 | Mon, Jul 26, 10:06 AM | Saturn opp Uranus #5 | Saturn Uranus |
| Wed, Jul 28, 03:46 | Tue, Jul 27, 8:46 PM | Mn-Neptune | Neptune |
| Fri, Jul 30, 04:24 | Thu, Jul 29, 9:24 PM | DISSEMINATING | Earth |
| Fri, Jul 30, 13:30 | Fri, Jul 30, 6:30 AM | Mars opp Uranus | Mars Uranus |
| Fri, Jul 30, 21:22 | Fri, Jul 30, 2:22 PM | Mn-Uranus | Mars Uranus |
| Sat, Jul 31, 03:20 | Fri, Jul 30, 8:20 PM | Mn-Jupiter | Pluto Jupiter |
| Sat, Jul 31, 08:07 | Sat, Jul 31, 1:07 AM | Mars-Saturn | Saturn Mars |
| Tue, Aug 3, 04:58 | Mon, Aug 2, 9:58 PM | LAST QUARTER | Pluto Jupiter |
| Tue, Aug 3, 05:32 | Mon, Aug 2, 10:32 PM | Jupiter sq Pluto | Pluto Jupiter |
| Wed, Aug 4, 04:18 | Tue, Aug 3, 9:18 PM | Mars opp Jupiter | Pluto Jupiter Mars |
| Wed, Aug 4, 04:57 | Tue, Aug 3, 9:57 PM | Mars sq Pluto | Pluto Jupiter Mars |
| Fri, Aug 6, 20:35 | Fri, Aug 6, 1:35 PM | BALSAMIC | Saturn Uranus Venus |
| Sun, Aug 8, 17:23 | Sun, Aug 8, 10:23 AM | Venus-Saturn | Saturn Uranus Venus |
| Tue, Aug 10, 03:08 | Mon, Aug 9, 8:08 PM | NEW MOON | Earth |
Copyright © 2010 Nick Anthony Fiorenza, All Rights Reserved